株洲硬質(zhì)合金板材廠家小編今天來介紹一下硬質(zhì)合金常用牌號的性能與適用范圍。硬質(zhì)合金長條
硬質(zhì)合金常用牌號的性能與適用范圍:
YG8 11.0-16.5 14.65-14.85 ≥2000 ≥89.5 耐磨性好,使用強(qiáng)度較低。適于載荷不大、應(yīng)力不顯著的條件下,有色金屬及其合金的冷沖壓生產(chǎn)。
YG15 6.5-9.5 13.95-14.15 ≥2300 ≥87.0 耐磨較YG8低,強(qiáng)度高,適用于載荷較大、應(yīng)力較顯著的一般耐磨兼耐沖擊模具。
YG20C 3.5-5.5 13.35-13.65 ≥2300 ≥82.5 適于載荷大、應(yīng)力顯著的條件下工作的耐磨、耐沖擊模具。
ZL35 10.0-14.0 14.3-14.55 ≥2300 ≥87.5 耐磨性好、強(qiáng)度高,適于制作一般耐磨、耐沖擊模具,如剪斷沖模等。
ZL40.1 5.0-10.5 13.57-13.77 ≥2300 ≥84.5 適于制作沖壓模具,如沖壓手表零件、樂器簧片、小尺寸鋼球、螺釘、螺帽、鉚釘?shù)葲_壓模具。其性能優(yōu)于老牌號YG15。
ZL40.2 3.5-5.0 13.35-13.65 ≥2400 ≥82.5 適于制作標(biāo)準(zhǔn)件、軸承、工具等行業(yè)用冷鐓、冷沖、冷壓模具、一般耐沖擊鍛造模。其性能及使用穩(wěn)定性優(yōu)于YG20C。
ZL40.5 3.0-5.0 13.00-13.50 ≥2500 ≥82.5 具有高抗沖擊韌性及抗疲勞強(qiáng)度,耐磨性較好,適于冷鐓鋼球、頂鍛鋼螺釘及鉚釘、冷沖壓成型等工作載荷大、應(yīng)力較顯著的條件下。
ZL45 5.0-8.0 12.9-13.3 ≥2500 ≥81.5 具有高抗沖擊韌性及抗疲勞強(qiáng)度,耐磨性較好,適于冷鐓鋼球、頂鍛鋼螺釘及鉚釘、冷沖壓成型等工作載荷大、應(yīng)力較顯著的條件下。
ZL40A 3.8-5.5 13.35-13.65 ≥2650 83.0-85.5 具有較高的抗沖擊韌性及抗疲勞強(qiáng)度,耐磨性能好,適于應(yīng)力較大條件下,制作標(biāo)準(zhǔn)件、冷鐓鋼球、頂鍛螺釘?shù)壤錄_、冷壓模具。
ZL40B 3.5-5.0 13.1-13.5 ≥2800 82.5-84.0 重點(diǎn)解決產(chǎn)品在使用中的脆、裂、斷等缺陷,具有高的抗沖擊韌性,耐磨性能好,適于應(yīng)力集中的工作運(yùn)載荷大的冷鐓、熱鍛行業(yè)。
公司地址 : 湖南省株洲市荷塘區(qū)新華西路世貿(mào)廣場6棟59號
公司郵箱 : 1205657227@qq.com
公司電話 : 0731-28165893